<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPLORA CONICYT RM &#187; Destacado central</title>
	<atom:link href="http://explorarm.com/category/destacado-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explorarm.com</link>
	<description>EXPLORA Regi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con gran éxito finaliza VI Congreso en la Región Metropolitana</title>
		<link>http://explorarm.com/congreso_regional_2011/</link>
		<comments>http://explorarm.com/congreso_regional_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Caimanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado central]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[competencia científica]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[congreso explora conicyt]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Regional]]></category>
		<category><![CDATA[facultad de educación universidad católica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Tras meses de trabajo, 33 proyectos de la Región Metropolitana se presentaron en el VI Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología EXPLORA CONICYT Región Metropolitana<a href="http://explorarm.com/congreso_regional_2011/" class="readmore">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/congreso_regional_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 18 mil personas asistieron a la Fiesta de la Química</title>
		<link>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/</link>
		<comments>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Caimanque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado central]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Química]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Química 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panorama educativo]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Caminar sobre líquido, medir la huella de carbono, transformar agua en vino o detectar los componentes químicos de la luz. Todo fue posible en la<a href="http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/" class="readmore">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

