<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPLORA CONICYT RM &#187; Fiesta de la Química</title>
	<atom:link href="http://explorarm.com/category/fiestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explorarm.com</link>
	<description>EXPLORA Regi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Más de 18 mil personas asistieron a la Fiesta de la Química</title>
		<link>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/</link>
		<comments>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiesta de la Química]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Química 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panorama educativo]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Caminar sobre líquido, medir la huella de carbono, transformar agua en vino o detectar los componentes químicos de la luz. Todo fue posible en la “Fiesta de la Química”, actividad que durante cuatro días invitó a niños, niñas y jóvenes a disfrutar con los alcances de la ciencia en la vida cotidiana a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

