<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPLORA CONICYT RM &#187; Semana C Y T</title>
	<atom:link href="http://explorarm.com/category/semana_ciencia_tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explorarm.com</link>
	<description>EXPLORA Regi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Colegio San Sebastián de Melipilla celebra el Día de la Ciencia</title>
		<link>http://explorarm.com/dia_de_la_ciencia_2011/</link>
		<comments>http://explorarm.com/dia_de_la_ciencia_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galer]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Conoce las actividades que el Colegio San Sebastián realizó para la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. [mudslide:picasa,0,agendaexplorarm,5672352878226986001]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/dia_de_la_ciencia_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 18 mil personas asistieron a la Fiesta de la Química</title>
		<link>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/</link>
		<comments>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiesta de la Química]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Química 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panorama educativo]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Caminar sobre líquido, medir la huella de carbono, transformar agua en vino o detectar los componentes químicos de la luz. Todo fue posible en la “Fiesta de la Química”, actividad que durante cuatro días invitó a niños, niñas y jóvenes a disfrutar con los alcances de la ciencia en la vida cotidiana a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/fiestadelaquimica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 4 MIL NIÑOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA YA MIDIERON SU HUELLA DE CARBONO</title>
		<link>http://explorarm.com/huelladecarbono/</link>
		<comments>http://explorarm.com/huelladecarbono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa Día de la Ciencia en mi Colegio, hasta la fecha, ha permitido a 4.938 alumnos de la Región Metropolitana medir su huella de carbono. La iniciativa propuesta por la Coordinación regional busca concientizar a la comunidad educativa respecto de las emisiones de CO2. Ñuñoa, Buin, Cerrillos, Conchalí, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/huelladecarbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce a las instituciones que ya están confirmadas para la FIESTA DE LA QUÍMICA</title>
		<link>http://explorarm.com/instituciones2011/</link>
		<comments>http://explorarm.com/instituciones2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[¡Cada día se suman nuevos invitados a la FIESTA DE LA QUÍMICA! Hasta la fecha, más de 20 instituciones participarán los días 5, 6, 7 y 8 de octubre en el Frontis del Museo Nacional de Historia Natural. No te quedes fuera de esta gran aventura educativa, las inscripciones ya están abiertas.  A continuación conoce el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/instituciones2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museos, Laboratorios y Observatorios abiertos</title>
		<link>http://explorarm.com/inscripciones-museos-laboratorios-y-observatorios-abiertos-2011/</link>
		<comments>http://explorarm.com/inscripciones-museos-laboratorios-y-observatorios-abiertos-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Te invitamos a participar de la emblemática actividad: MUSEOS, LABORATORIOS Y OBSERVATORIOS ABIERTOS, que tiene por objetivo incentivar a los principales organismos relacionados con el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación, educación y cultura a abrir sus puertas de forma gratuita para la comunidad escolar. Para este año ya están confirmadas las siguientes instituciones: Programa Mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/inscripciones-museos-laboratorios-y-observatorios-abiertos-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Celebra el día de la Ciencia en mi Colegio midiendo tu huella de Carbono!</title>
		<link>http://explorarm.com/dia_ciencia_en_mi_colegio_huella_carbono_rm/</link>
		<comments>http://explorarm.com/dia_ciencia_en_mi_colegio_huella_carbono_rm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminCrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inscripciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Semana C Y T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explorarm.com/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[La Coordinación Metropolitana del Programa EXPLORA CONICYT invita a trasformarte en un científico proponiendo una interesante actividad para celebrar el Día de la Ciencia en mi colegio en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología (SNCYT). Cada año científicos, académicos, docentes y estudiantes se movilizan para celebrar la SNCYT con diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explorarm.com/dia_ciencia_en_mi_colegio_huella_carbono_rm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

